| Season | Dual Match Record |
| 2011-12 | 7-10 |
| 2010-11 | 5-9 |
| 2009-10 | 3-12 |
| 2008-09 | 1-14 |
| 2007-08 | 5-10 |
| 2006-07 | 6-12 |
| 2005-06 | 10-8 |
| 2004-05 | 9-3 |
| 2003-04 | 5-15 |
| 2002-03 | 10-1 |
| 2001-02 | 4-6 |
| 2000-01 | 7-4 |
| 1999-2000 | 10-1 |
| 1998-99 | 8-2 |
| 1997-98 | 11-1 |
| 1996-97 | 7-6 |
| 1995-96 | 8-6 |
| 1994-95 | 6-8 |
| 1993-94 | 6-7 |
| 1992-93 | 6-7 |
| 1991-92 | 7-6 |
| 1990-91 | 7-6 |
| 1989-90 | 8-5 |
| 1988-89 | 8-4 |
| 1987-88 | 10-3 |
| 1986-87 | 9-3 |
| 1985-86 | 7-4 |
| 1984-85 | 7-5 |
| 1983-84 | 9-4 |
| 1982-83 | 8-3 |
| 1981-82 | 5-6 |
| 1980-81 | 8-3 |
| 1979-80 | 3-7 |
| 1978-79 | 3-7 |

Rob Barr - Head Coach
rbarr@hamilton.edu
315-859-4905
315-859-4117 (fax)
