052F80B1-D6B8-F049-326760B89A39D330
65BAC447-B403-7444-FA635E0B45B43CB7

 

$ Min $ Max Fee % Conv Fee
0.00 50.00 2.65% 1.33
50.01 100.00 2.65% 2.65
100.01 150.00 2.65% 3.98
150.01 200.00 2.65% 5.30
200.01 250.00 2.65% 6.63
250.01 300.00 2.65% 7.95
300.01 350.00 2.65% 9.28
350.01 400.00 2.65% 10.60
400.01 450.00 2.65% 11.93
450.01 500.00 2.65% 13.25
500.01 550.00 2.65% 14.58
550.01 600.00 2.65% 15.90
600.01 650.00 2.65% 17.23
650.01 700.00 2.65% 18.55
700.01 750.00 2.65% 19.88
750.01 800.00 2.65% 21.20
800.01 850.00 2.65% 22.53
850.01 900.00 2.65% 23.85
900.01 950.00 2.65% 25.18
950.01 1,000.00 2.65% 26.50
1,000.01 1,250.00 2.65% 33.13
1,250.01 1,500.00 2.65% 39.75
1,500.01 1,750.00 2.65% 46.38
1,750.01 2,000.00 2.65% 53.00
2,000.01 2,250.00 2.65% 59.63
2,250.01 2,500.00 2.65% 66.25
2,500.01 2,750.00 2.65% 72.88
2,750.01 3,000.00 2.65% 79.50
3,000.01 3,250.00 2.65% 86.13
3,250.01 3,500.00 2.65% 92.75
3,500.01 3,750.00 2.65% 99.38
3,750.01 4,000.00 2.65% 106.00
4,000.01 4,250.00 2.65% 112.63
4,250.01 4,500.00 2.65% 119.25
4,500.01 4,750.00 2.65% 125.88
4,750.01 5,000.00 2.65% 132.50
5,000.01 5,250.00 2.65% 139.13
5,250.01 5,500.00 2.65% 145.75
5,500.01 5,750.00 2.65% 152.38
5,750.01 6,000.00 2.65% 159.00
6,000.01 6,250.00 2.65% 165.63
6,250.01 6,500.00 2.65% 172.25
6,500.01 6,750.00 2.65% 178.88
6,750.01 7,000.00 2.65% 185.50
7,000.01 7,250.00 2.65% 192.13
7,250.01 7,500.00 2.65% 198.75
7,500.01 7,750.00 2.65% 205.38
7,750.01 8,000.00 2.65% 212.00
8,000.01 8,250.00 2.65% 218.63
8,250.01 8,500.00 2.65% 225.25
8,500.01 8,750.00 2.65% 231.88
8,750.01 9,000.00 2.65% 238.50
9,000.01 9,250.00 2.65% 245.13
9,250.01 9,500.00 2.65% 251.75
9,500.01 9,750.00 2.65% 258.38
9,750.01 10,000.00 2.65% 265.00
10,000.01 10,250.00 2.65% 271.63
10,250.01 10,500.00 2.65% 278.25
10,500.01 10,750.00 2.65% 284.88
10,750.01 11,000.00 2.65% 291.50
11,000.01 11,250.00 2.65% 298.13
11,250.01 11,500.00 2.65% 304.75
11,500.01 11,750.00 2.65% 311.38
11,750.01 12,000.00 2.65% 318.00
12,000.01 12,250.00 2.65% 324.63
12,250.01 12,500.00 2.65% 331.25
12,500.01 12,750.00 2.65% 337.88
12,750.01 13,000.00 2.65% 344.50
13,000.01 13,250.00 2.65% 351.13
13,250.01 13,500.00 2.65% 357.75
13,500.01 13,750.00 2.65% 364.38
13,750.01 14,000.00 2.65% 371.00
14,000.01 14,250.00 2.65% 377.63
14,250.01 14,500.00 2.65% 384.25
14,500.01 14,750.00 2.65% 390.88
14,750.01 15,000.00 2.65% 397.50
15,000.01 15,250.00 2.65% 404.13
15,250.01 15,500.00 2.65% 410.75
15,500.01 15,750.00 2.65% 417.38
15,750.01 16,000.00 2.65% 424.00
16,000.01 16,250.00 2.65% 430.63
16,250.01 16,500.00 2.65% 437.25
16,500.01 16,750.00 2.65% 443.88
16,750.01 17,000.00 2.65% 450.50
17,000.01 17,250.00 2.65% 457.13
17,250.01 17,500.00 2.65% 463.75
17,500.01 17,750.00 2.65% 470.38
17,750.01 18,000.00 2.65% 477.00
18,000.01 18,250.00 2.65% 483.63
18,250.01 18,500.00 2.65% 490.25
18,500.01 18,750.00 2.65% 496.88
18,750.01 19,000.00 2.65% 503.50
19,000.01 19,250.00 2.65% 510.13
19,250.01 19,500.00 2.65% 516.75
19,500.01 19,750.00 2.65% 523.38
19,750.01 20,000.00 2.65% 530.00
20,000.01 20,250.00 2.65% 536.63
20,250.01 20,500.00 2.65% 543.25
20,500.01 20,750.00 2.65% 549.88
20,750.01 21,000.00 2.65% 556.50
21,000.01 21,250.00 2.65% 563.13
21,250.01 21,500.00 2.65% 569.75
21,500.01 21,750.00 2.65% 576.38
21,750.01 22,000.00 2.65% 583.00
22,000.01 22,250.00 2.65% 589.63
22,250.01 22,500.00 2.65% 596.25
22,500.01 22,750.00 2.65% 602.88
22,750.01 23,000.00 2.65% 609.50
23,000.01 23,250.00 2.65% 616.13
23,250.01 23,500.00 2.65% 622.75
23,500.01 23,750.00 2.65% 629.38
23,750.01 24,000.00 2.65% 636.00
24,000.01 24,250.00 2.65% 642.63
24,250.01 24,500.00 2.65% 649.25
24,500.01 24,750.00 2.65% 655.88
24,750.01 25,000.00 2.65% 662.50

Contact

Student Accounts

Help us provide an accessible education, offer innovative resources and programs, and foster intellectual exploration.

Site Search